Pisos Salariais Empregados em Conservadoras (JF)
Data-base: 1º JANEIRO (SINTEAC/SIEPS) - 2025 | |
Porteiro / Vigia/ Controlador de acesso | R$ 2.016,96 |
Faxineiro, Servente, auxiliar de serviços gerais | R$ 1.655,72 |
Zelador | R$ 1.860,92 |
Garagista
| R$ 2.137,76 |
Jardineiro | R$ 2.296,82 |
Manobrista | R$ 2.392,58 |
Vigia motorizado | R$ 2.155,79 |
Auxílio-alimentação | R$ 12,18/dia (jornada de 6h a 7h59)
|
Auxílio-alimentação | R$ 20,53/dia (jornada de 8h ou mais ou escala 12x36h) |
Adicional noturno | 20% |
Hora extra | 50% |
Data-base: 1º JANEIRO (SINTEAC/SIEPS) - 2024 | |
Porteiro/Vigia de Condomínio/Controlador de Acesso Remoto | R$ 1.885,01 |
Faxineiro/Servente/Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.547,40 |
Zelador | R$ 1.739,18 |
Garagista | R$ 1.997,90 |
Manobrista | R$ 2.236,05 |
Jardineiro | R$ 2.146,56 |
Vigia Motorizado | R$ 2.014,76 |
Auxílio-alimentação | R$ 11,39/dia trabalhado (jornada de 6h até 7h59) |
Auxílio-alimentação | R$ 19,19/dia trabalhado (8h ou mais ou 12x36h) |
Adicional noturno | 20% |
Hora extra | 50% |
Data-base: 1º JANEIRO (SINTEAC/SIEPS) - 2023 | |
Porteiro/Vigia de Condomínio/Controlador de Acesso Remoto | R$ 1.641,77 |
Faxineiro/Servente/Limpador de Caixa D'água/Plantador de Grama/Piscineiro | R$ 1.380,32 |
Zelador | R$ 1.625,40 |
Garagista | R$ 1.729,80 |
Manobrista | R$ 2.060,02 |
Jardineiro | R$ 1.977,58 |
Vigia Motorizado | R$ 1.882,95 |
Guarda Vida | R$ 1.786,70 (+20% de insalubridade) |
Auxílio-alimentação | R$ 10,87/dia trabalhado (jornada de 6h até 7h59) |
Auxílio-alimentação | R$ 18,31/dia trabalhado (8h ou 12x36) |
Adicional noturno | 20% |
Hora extra | 50% |
Data-base: 1º JANEIRO (SINTEAC/SIEPS) - 2022 | |
Ascensorista (6h) | R$ 1.519,48 |
Faxineiro/Serviços Gerais | R$ 1.302,56 |
Garagista | R$ 1.632,35 |
Porteiro/Vigia Condomínio | R$ 1.549,28 |
Zelador | R$ 1.533,83 |
Adicional noturno | 20% |
Hora extra | 60% |
Hora extra intrajornada | 50% |
Auxílio-alimentação | R$ 10,26/dia trabalhado (6h) |
Auxílio-alimentação | R$ 17,28/dia trabalhado (8h ou 12x36) |
Data-base: 1º JANEIRO (SINTEAC/SIEPS) - 2021 | |
Ascensorista (6h) | R$ 1.379,75 |
Faxineiro/Serviços Gerais | R$ 1.182,43 |
Garagista | R$ 1.481,80 |
Porteiro/Vigia Condomínio | R$ 1.406,39 |
Zelador | R$ 1.392,37 |
Adicional noturno | 20% |
Hora extra | 60% |
Hora extra intrajornada | 50% |
Auxílio-alimentação | R$ 9,50/dia trabalhado (6h) |
Auxílio-alimentação | R$ 16,00/dia trabalhado (8h ou 12x36) |